December 2024 Statistics
Uploaded on: 31st December, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 21 | 11 | 32 |
Cat 2 | 148 | 160 | 308 |
Cat 1 | 52 | 1580 | 1632 |
November 2024 Statistics
Uploaded on: 30th November, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 24 | 8 | 32 |
Cat 2 | 155 | 160 | 315 |
Cat 1 | 63 | 1593 | 1656 |
October 2024 Statistics
Uploaded on: 31st October, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 24 | 4 | 28 |
Cat 2 | 157 | 167 | 324 |
Cat 1 | 61 | 1623 | 1684 |
September 2024 Statistics
Uploaded on: 30th September, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 27 | 5 | 32 |
Cat 2 | 154 | 170 | 324 |
Cat 1 | 65 | 1557 | 1622 |
August 2024 Statistics
Uploaded on: 31st August, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 25 | 7 | 32 |
Cat 2 | 148 | 173 | 321 |
Cat 1 | 60 | 1552 | 1612 |
July 2024 Statistics
Uploaded on: 31st July, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 25 | 6 | 31 |
Cat 2 | 152 | 170 | 322 |
Cat 1 | 54 | 1552 | 1606 |
June 2024 Statistics
Uploaded on: 30th June, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 22 | 8 | 30 |
Cat 2 | 144 | 179 | 323 |
Cat 1 | 62 | 1545 | 1607 |
May 2024 Statistics
Uploaded on: 31st May, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 23 | 5 | 28 |
Cat 2 | 169 | 184 | 353 |
Cat 1 | 60 | 1544 | 1604 |
April 2024 Statistics
Uploaded on: 30th April, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 23 | 3 | 26 |
Cat 2 | 145 | 168 | 313 |
Cat 1 | 58 | 1567 | 1625 |
March 2024 Statistics
Uploaded on: 31st March, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 23 | 5 | 28 |
Cat 2 | 131 | 172 | 303 |
Cat 1 | 52 | 1557 | 1609 |
February 2024 Statistics
Uploaded on: 29th February, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 20 | 5 | 25 |
Cat 2 | 130 | 174 | 304 |
Cat 1 | 54 | 1600 | 1654 |
January 2024 Statistics
Uploaded on: 31st January, 2024
Category | In Prison | In Community | Total |
Cat 3 | 18 | 6 | 24 |
Cat 2 | 130 | 164 | 294 |
Cat 1 | 50 | 1583 | 1633 |